15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional
XCW10 series
15 . 6 '/17.3'/18.5 '/21.5'/23.8 'screen sizes are optional

Ultra thin and ultra narrow panel

150 grit sandblasting on anodized surface

Triple grounding, safety protection

Anti GlareGlass technology screen is anti reflective and anti glare

Core components are dustproof and waterproof

Power supply loop out, reducing wiring

Built in 10.1 table cards on the back of the screen

Microphone automatic correction


Telephone:

0755-23417587

Consult Now Consult Now
Three-view drawing

Technical Specifications

File Download